BV BLV(BV-105)450/750V | |||||||
標稱截面(mm2) | 線芯結構根數/線徑(mm) | 較大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | |||
銅 | 鋁 | 鋁 | 銅 | ||||
1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 |
|
| 12.1 | |
1.5(B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 |
|
| 12.1 | |
2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.8 | 7.41 | |
2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 |
|
| 7.41 | |
4(A) | 1/2.55 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 | |
4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 |
|
|
| |
6(A) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 29 | 3.08 | 4.91 | |
6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 |
| 3.08 |
| |
10 | 7/1.35 | 7 | 119 | 62 | 1.83 | 3.08 | |
16 | 7/1.70 | 8 | 179 | 78 | 1.15 | 1.91 | |
25 | 27/2.04 | 10 | 281 | 118 | 0.727 | 1.2 | |
35 | 27/2.25 | 11.5 | 381 | 156 | 0.524 | 0.838 | |
50 | 19/1.78 | 13 | 521 | 215 | 0.387 | 0.641 | |
70 | 19/2.14 | 15 | 734 | 282 | 0.268 | 0.443 | |
95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.193 | 0.32 | |
120 | 37/2.03 | 19 | 1180 | 431 | 0.153 | 0.253 | |
150 | 37/2.25 | 21 | 1470 | 539 | 0.124 | 0.206 | |
185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.0991 | 0.164 | |
240 | 61/2.25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.0754 | 0.125 | |
300 | 61/2.52 | 29.5 | 2930 | 1070 | 0.0601 | 0.1 | |
400 | 61/2.85 | 33 | 3870 | 1390 | 0.047 | 0.0778 | |
郵政編號:065900 公司地址:河北省大城縣畢演馬 Email:631366731@126.com QQ:2373565107
